
Grundwasserbeständig
Nicht so leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen
Dank seiner hohen Grundwasserbeständigkeit bietet der Behälter des EasyClean ground Multi Sicherheit selbst bei hohem Grundwasserspiegel. Die Rippenkonstruktion sorgt für hervorragende Stabilität im Erdreich – ideal für eine langlebige und zuverlässige Nutzung unter anspruchsvollen Bedingungen.

Einfach stark
Bauliche Maßnahmen erst ab Belastungsklasse D nötig
Unsere Fettabscheider der Belastungsklasse B benötigen keine baulichen Maßnahmen. Erst ab der Belastungsklasse D 400 wird eine Stahlbetonplatte zur Lastverteilung benötigt, diese kann aber auch alternativ aus einer speziellen Kombination aus einer Bindemittelschicht und Asphalt ausgeführt werden. Dadurch lässt sich Zeit und Geld sparen.

Leichter Zugang
Einfache Kontrolle und Probenentnahme durch kleinen Deckelzugang
Zur Eigenkontrolle und für die Sichtprüfung aller wichtigen Komponenten sowie zur Entnahme von Abwasserproben muss lediglich der handliche 600er-Deckel geöffnet werden. Alle relevanten Bereiche sind dadurch bequem einsehbar und gut zugänglich – für eine schnelle, sichere und wartungsfreundliche Kontrolle.

Bequeme Wartung
Wartungsfreundlicher Pumpenzugang dank erweiterbarer Öffnung
Für Wartungsarbeiten können die Pumpen mühelos aus dem Behälter entnommen werden. Über einen zweiten Schachtring lässt sich die Zugangsöffnung bei Bedarf auf 800 mm vergrößern – das ermöglicht einen komfortablen, sicheren Zugang und vereinfacht den Service erheblich.

Mit SmartSelect zum richtigen Fettabscheider
Erleichtern Sie sich jetzt die Entscheidung für das passende Produkt! Nutzen Sie unser praktisches Planungstool SmartSelect, beantworten Sie Schritt für Schritt Fragen zu Betriebszeit, Grenzwerte, Einbauort und & Co. und gelangen Sie direkt zum perfekten Produkt.
Artikelübersicht
EasyClean ground Multi
Entsorgungsvariante Direct
Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Fließrichtung | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96004.80B-DL![]() | 550 mm | B 125 (EN 124) | 4 | links | 96004.80B-DL | Anzeigen |
96004.80B-DR![]() | 550 mm | B 125 (EN 124) | 4 | rechts | 96004.80B-DR | Anzeigen |
96004.120B-DL![]() | 790 mm | B 125 (EN 124) | 4 | links | 96004.120B-DL | Anzeigen |
96004.120B-DR![]() | 790 mm | B 125 (EN 124) | 4 | rechts | 96004.120B-DR | Anzeigen |
96007.80B-DL![]() | 550 mm | B 125 (EN 124) | 7 | links | 96007.80B-DL | Anzeigen |
96007.80B-DR![]() | 550 mm | B 125 (EN 124) | 7 | rechts | 96007.80B-DR | Anzeigen |
96007.120B-DL![]() | 790 mm | B 125 (EN 124) | 7 | links | 96007.120B-DL | Anzeigen |
96007.120B-DR![]() | 790 mm | B 125 (EN 124) | 7 | rechts | 96007.120B-DR | Anzeigen |
96010.80B-DL![]() | 550 mm | B 125 (EN 124) | 10 | links | 96010.80B-DL | Anzeigen |
96010.80B-DR![]() | 550 mm | B 125 (EN 124) | 10 | rechts | 96010.80B-DR | Anzeigen |
96010.120B-DL![]() | 790 mm | B 125 (EN 124) | 10 | links | 96010.120B-DL | Anzeigen |
96010.120B-DR![]() | 790 mm | B 125 (EN 124) | 10 | rechts | 96010.120B-DR | Anzeigen |
Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Fließrichtung | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96004.80D-DL![]() | 720 mm | D 400 (EN 124) | 4 | links | 96004.80D-DL | Anzeigen |
96004.80D-DR![]() | 720 mm | D 400 (EN 124) | 4 | rechts | 96004.80D-DR | Anzeigen |
96004.120D-DL![]() | 960 mm | D 400 (EN 124) | 4 | links | 96004.120D-DL | Anzeigen |
96004.120D-DR![]() | 960 mm | D 400 (EN 124) | 4 | rechts | 96004.120D-DR | Anzeigen |
96007.80D-DL![]() | 720 mm | D 400 (EN 124) | 7 | links | 96007.80D-DL | Anzeigen |
96007.80D-DR![]() | 720 mm | D 400 (EN 124) | 7 | rechts | 96007.80D-DR | Anzeigen |
96007.120D-DL![]() | 960 mm | D 400 (EN 124) | 7 | links | 96007.120D-DL | Anzeigen |
96007.120D-DR![]() | 960 mm | D 400 (EN 124) | 7 | rechts | 96007.120D-DR | Anzeigen |
96010.80D-DL![]() | 720 mm | D 400 (EN 124) | 10 | links | 96010.80D-DL | Anzeigen |
96010.80D-DR![]() | 720 mm | D 400 (EN 124) | 10 | rechts | 96010.80D-DR | Anzeigen |
96010.120D-DL![]() | 960 mm | D 400 (EN 124) | 10 | links | 96010.120D-DL | Anzeigen |
96010.120D-DR![]() | 960 mm | D 400 (EN 124) | 10 | rechts | 96010.120D-DR | Anzeigen |
Entsorgungsvariante Standard
Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Fließrichtung | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96004.80B![]() | 550 mm | B 125 (EN 124) | 4 | 96004.80B | Anzeigen | |
96004.120B![]() | 790 mm | B 125 (EN 124) | 4 | 96004.120B | Anzeigen | |
96007.80B![]() | 550 mm | B 125 (EN 124) | 7 | 96007.80B | Anzeigen | |
96007.120B![]() | 790 mm | B 125 (EN 124) | 7 | 96007.120B | Anzeigen | |
96010.80B![]() | 550 mm | B 125 (EN 124) | 10 | 96010.80B | Anzeigen | |
96010.120B![]() | 790 mm | B 125 (EN 124) | 10 | 96010.120B | Anzeigen |
Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Fließrichtung | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96004.80D![]() | 720 mm | B 125 (EN 124) | 4 | 96004.80D | Anzeigen | |
96004.120D![]() | 960 mm | D 400 (EN 124) | 4 | 96004.120D | Anzeigen | |
96007.80D![]() | 720 mm | D 400 (EN 124) | 7 | 96007.80D | Anzeigen | |
96007.120D![]() | 960 mm | D 400 (EN 124) | 7 | 96007.120D | Anzeigen | |
96010.80D![]() | 720 mm | D 400 (EN 124) | 10 | 96010.80D | Anzeigen | |
96010.120D![]() | 960 mm | D 400 (EN 124) | 10 | 96010.120D | Anzeigen |