Rückstauschacht LW 1000
Auslauf DN 150
| Einbautiefe | Zulauf Nennweite (DN) | Auslauf Nennweite (DN) | Zulauf Anzahl | Auslauf Anzahl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881005-DN150  | 1.230 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 881005-DN150 | Anzeigen | 
| 881505-DN150  | 1.730 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 881505-DN150 | Anzeigen | 
| 882005-DN150  | 2.230 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 882005-DN150 | Anzeigen | 
| 882505-DN150  | 2.730 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 882505-DN150 | Anzeigen | 
| 883005-DN150  | 3.230 mm | 150 | 150 | 3 | 1 | 883005-DN150 | Anzeigen | 
Auslauf DN 200
| Einbautiefe | Zulauf Nennweite (DN) | Auslauf Nennweite (DN) | Zulauf Anzahl | Auslauf Anzahl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881005  | 1.230 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 881005 | Anzeigen | 
| 881505  | 1.730 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 881505 | Anzeigen | 
| 882005  | 2.230 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 882005 | Anzeigen | 
| 882505  | 2.730 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 882505 | Anzeigen | 
| 883005  | 3.230 mm | 150 | 200 | 3 | 1 | 883005 | Anzeigen | 

Nicht das passende Produkt gefunden?
Ergänzend zu unseren Standard-Rückstauverschlüssen entwickeln wir auf Kundenwunsch Individuelle Lösungen für besondere Anforderungen in Form, Funktion und Dimensionierung.






