Der Mix macht’s. Der Fettabscheider EasyClean ground Auto Mix ist ein Fettabscheider mit Direktentsorgung, Schredder-Mix-System für die Umwälzung und Homogenisierung des Behälterinhaltes und Schaltgerät für die zentrale Steuerung von Schredder-Mix-System und Fülleinrichtung. Die Entsorgung erfolgt bei geschlossenem Behälter über fest installierte Leitungen durch die an der Gebäudeaußenseite angekuppelte Pumpe des Entsorgungsfahrzeugs.
Den Fettabscheider EasyClean ground Auto Mix gibt es für die Belastungsklassen A/B und D sowie in den Nenngrößen NS 1 bis NS 10, die für die meisten Betriebe wie Gaststätten und Hotels ausreichend sind. Darüber hinaus bieten wir auch individuelle Lösungen für spezielle Anforderungen und Einbausituationen.
Der EasyClean ground Auto Mix bietet viele Vorteile:
- Direktentsorgung: Die Entsorgung erfolgt über das Direktentsorgungsrohr – ohne Öffnen des Behälters.
- Keine Geruchsemission: Das Schredder-Mix-System sorgt für eine geruchlose Entsorgung und Reinigung.
- Zentrale Steuerung: Schredder-Mix-System und Fülleinrichtung können über das Schaltgerät gesteuert werden.

SonicControl
Das automatische Schichtdickenmessgerät SonicControl mit Ultraschallsensor übernimmt die exakte Überwachung von Temperatur und Fettschichtdicke in Fettabscheidern. Betreiber können so gegenüber den Kontrollbehörden ihren tatsächlichen Fettanfall nachweisen und die benötigten Entsorgungszyklen außerhalb der Normvorgabe entsprechend optimieren.

100 % korrosionsfrei – 20 Jahre Garantie
Unsere Fettabscheider bestehen aus Polyethylen. Das macht ihn beständig gegen aggressive Fettsäuren und damit besonders langlebig. Vertrauen Sie auf Qualität von KESSEL: Über die gesetzliche Regelung hinaus geben wir eine Gewährleistung von 20 Jahren auf Dichtheit, Gebrauchstauglichkeit und statische Sicherheit von Behältern und Aufsatzstücken.

Mit SmartSelect zum richtigen Fettabscheider
Erleichtern Sie sich jetzt die Entscheidung für das passende Produkt! Nutzen Sie unser praktisches Planungstool SmartSelect, beantworten Sie Schritt für Schritt Fragen zu Betriebszeit, Grenzwerte, Einbauort und & Co. und gelangen Sie direkt zum perfekten Produkt.
EasyClean ground Auto Mix im Technikschacht
Nenngröße
| Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93001/120B-DSP-TS![]() | 760 mm | B 125 (EN 124) | 1 | 93001/120B-DSP-TS | Anzeigen |
93001/120D-DSP-TS![]() | 1.020 mm | D 400 (EN 124) | 1 | 93001/120D-DSP-TS | Anzeigen |
93001/170B-DSP-TS![]() | 1.260 mm | B 125 (EN 124) | 1 | 93001/170B-DSP-TS | Anzeigen |
93001/170D-DSP-TS![]() | 1.520 mm | D 400 (EN 124) | 1 | 93001/170D-DSP-TS | Anzeigen |
| Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93002/120B-DSP-TS![]() | 760 mm | B 125 (EN 124) | 2 | 93002/120B-DSP-TS | Anzeigen |
93002/120D-DSP-TS![]() | 1.020 mm | D 400 (EN 124) | 2 | 93002/120D-DSP-TS | Anzeigen |
93002/170B-DSP-TS![]() | 1.260 mm | B 125 (EN 124) | 2 | 93002/170B-DSP-TS | Anzeigen |
93002/170D-DSP-TS![]() | 1.520 mm | D 400 (EN 124) | 2 | 93002/170D-DSP-TS | Anzeigen |
| Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93004/120B-DSP-TS![]() | 760 mm | B 125 (EN 124) | 4 | 93004/120B-DSP-TS | Anzeigen |
93004/120D-DSP-TS![]() | 1.020 mm | D 400 (EN 124) | 4 | 93004/120D-DSP-TS | Anzeigen |
93004/170B-DSP-TS![]() | 1.260 mm | B 125 (EN 124) | 4 | 93004/170B-DSP-TS | Anzeigen |
93004/170D-DSP-TS![]() | 1.520 mm | D 400 (EN 124) | 4 | 93004/170D-DSP-TS | Anzeigen |
| Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93007/120B-DSP-TS![]() | 715 mm | B 125 (EN 124) | 7 | 93007/120B-DSP-TS | Anzeigen |
93007/120D-DSP-TS![]() | 975 mm | D 400 (EN 124) | 7 | 93007/120D-DSP-TS | Anzeigen |
93007/170B-DSP-TS![]() | 1.215 mm | B 125 (EN 124) | 7 | 93007/170B-DSP-TS | Anzeigen |
93007/170D-DSP-TS![]() | 1.475 mm | D 400 (EN 124) | 7 | 93007/170D-DSP-TS | Anzeigen |
| Einbautiefe | Belastungsklasse | Nenngröße (NS) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93010/120B-DSP-TS![]() | 715 mm | B 125 (EN 124) | 10 | 93010/120B-DSP-TS | Anzeigen |
93010/120D-DSP-TS![]() | 975 mm | D 400 (EN 124) | 10 | 93010/120D-DSP-TS | Anzeigen |
93010/170B-DSP-TS![]() | 1.215 mm | B 125 (EN 124) | 10 | 93010/170B-DSP-TS | Anzeigen |
93010/170D-DSP-TS![]() | 1.475 mm | D 400 (EN 124) | 10 | 93010/170D-DSP-TS | Anzeigen |



























