Der EasyClean free Mix bietet folgende Vorteile:
- Direktentsorgung: Die Entsorgung erfolgt über das Direktentsorgungsrohr – ohne Öffnen des Behälters.
- Keine Geruchsemission: Das Schredder-Mix-System sorgt für eine geruchlose Entsorgung und Reinigung.
Das KESSEL-Sortiment umfasst noch andere Fettabscheider mit weiteren Vorteilen.
Smarter Helfer: Schaltgerät Connect
Der Homogenisierungsvorgang des Fettabscheiders wird mithilfe des neuen Schaltgeräts Connect 400 V Mono gesteuert. Dank der NFC-Schnittstelle lässt sich die Laufzeit der Pumpe bei Bedarf über das Mobiltelefon individuell anpassen – auch der Zugriff auf das Logbuch ist auf diese Weise möglich. Servicetechniker können darüber hinaus noch detailliertere Kenndaten auslesen. Realisierbar ist die Anbindung an die Gebäudeleittechnik über einen potentialfreien Kontakt. So werden Meldungen und Störungen unverzüglich weitergegeben.

100 % korrosionsfrei – 20 Jahre Garantie
Unsere Fettabscheider bestehen aus Polyethylen. Das macht sie beständig gegen aggressive Fettsäuren und damit besonders langlebig. Vertrauen Sie auf Qualität von KESSEL: Über die gesetzliche Regelung hinaus geben wir eine Gewährleistung von 20 Jahren auf Dichtheit, Gebrauchstauglichkeit und statische Sicherheit von Behältern und Aufsatzstücken.

SonicControl
Das automatische Schichtdickenmessgerät SonicControl mit Ultraschallsensor übernimmt die exakte Überwachung von Temperatur und Fettschichtdicke in Fettabscheidern. Betreiber können so gegenüber den Kontrollbehörden ihren tatsächlichen Fettanfall nachweisen und die benötigten Entsorgungszyklen außerhalb der Normvorgabe entsprechend optimieren.

Mit SmartSelect zum richtigen Fettabscheider
Erleichtern Sie sich jetzt die Entscheidung für das passende Produkt! Nutzen Sie unser praktisches Planungstool SmartSelect, beantworten Sie Schritt für Schritt Fragen zu Betriebszeit, Grenzwerte, Einbauort und & Co. und gelangen Sie direkt zum perfekten Produkt.
EasyClean free Mix
Nenngröße
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93002.31/DS![]() | 2 | nein | 93002.31/DS | Anzeigen | |
93002.32/DS![]() | 2 | ja | 93002.32/DS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93003.31/DS![]() | 3 | nein | 93003.31/DS | Anzeigen | |
93003.32/DS![]() | 3 | ja | 93003.32/DS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93004.31/DS![]() | 4 | nein | 93004.31/DS | Anzeigen | |
93004.32/DS![]() | 4 | ja | 93004.32/DS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93007.31/DS![]() | 7 | nein | 93007.31/DS | Anzeigen | |
93007.32/DS![]() | 7 | ja | 93007.32/DS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93010.31/DS![]() | 10 | nein | 93010.31/DS | Anzeigen | |
93010.32/DS![]() | 10 | ja | 93010.32/DS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93015-01-DS-L![]() | 15 | links | nein | 93015-01-DS-L | Anzeigen |
93015-01-DS-R![]() | 15 | rechts | nein | 93015-01-DS-R | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93020-01-DS-L![]() | 20 | links | nein | 93020-01-DS-L | Anzeigen |
93020-01-DS-R![]() | 20 | rechts | nein | 93020-01-DS-R | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93025-06-DS![]() | 25 | nein | 93025-06-DS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93030-06-DS![]() | 30 | nein | 93030-06-DS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 93035.01/DS | 35 | nein | 93035.01/DS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 93040.01/DS | 40 | nein | 93040.01/DS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 93050.01/DS | 50 | nein | 93050.01/DS | Anzeigen |
























