Anzeigetext | PFK 1 | Mögliche Ursache | Abhilfemaßnahme |
| |Alarmniveau überschritten| | W | Niveauüberschreitung von Pegelsonde oder Drucksensor detektiert. Defekte Pumpe oder zu hoher Wasserzulauf für die Leistung der Pumpe | Bei gehäuftem Auftreten Auslegung der Anlage und Leistungsfähigkeit der Pumpe(n) überprüfen. |
| |Batteriefehler| | S | Batterie fehlt, ist defekt oder Spannung sinkt unter die notwendige Schwelle. | Batterie auf Ladezustand, sachgemäßen Anschluss und Beschädigung der Batterieanschlussklemmen prüfen, ggf. Batterie tauschen. |
| |Drehfeldfehler| | S | Falsches Drehfeld des Netzanschlusses, Phasen vertauscht | 2 Außenleiter der Zuleitung tauschen. |
| |Druckfehler| | S | Schlauch an der Verschraubung zum Tauchrohr (oder Tauchglocke) bzw. Schaltgerät undicht. Hoher Niveauunterschied innerhalb von 10 Minuten erkannt (ohne registrierten Pumpvorgang). | Dichtheit des Drucksensor-Systems prüfen. |
| |Fehler Stellmotor 1| | S | Kabelbruch oder Motor vom Stellventil defekt. Maximale Schaltspiele überschritten / Lebensdauer Motor erreicht. | Motor vom Stellventil überprüfen. Kundendienst kontaktieren. Motor tauschen. |
| |Grenzlaufzeit 1 bzw. 2| | S | Pumpe läuft zu lange pro Pumpvorgang. | Anlagenauslegung prüfen, ggf. Kundendienst kontaktieren. |
| |Grenzlaufzahl 1 bzw. 2| | S | Pumpe läuft zu häufig in kurzer Zeit. | Anlagenauslegung prüfen, ggf. Kundendienst kontaktieren. |
| |Kommunikationsfehler| | S | Übertragungsfehler bei verschiedenen Kommunikationsarten, z. B. durch defektes Kabel | Gerätefehler Kabelverbindung prüfen/instandsetzen. Anschluss LIN-Kabel wieder herstellen. |
| |LIN Fehler (Sonic-Control)| | S | Sensor nicht angeschlossen oder Kabel defekt. | - Anschlüsse und Sensorleitungen überprüfen. - Sensor tauschen. |
| |Motorschutz 1 bzw. 2| | S | Motorschutzschalter hat ausgelöst - Motorschutzschalter falsch eingestellt. Pumpenstrom aufgrund defekter oder blockierter Pumpe zu hoch. Überhöhter Strom wegen Phasenausfall. | - Stromwert gemäß Pumpe einstellen. - Blockade entfernen. - Pumpe tauschen, falls defekt. - Netz auf Phasenausfall prüfen. |
| |Netzausfall| | S | - Energieversorgung ausgefallen. - Feinsicherung des Gerätes hat ausgelöst. - Energieversorgung ausgefallen, Leitungsschutzschalter hat ausgelöst. - Hauptschalter defekt, Netzzuleitung unterbrochen. | - Keine Abhilfe bei allgemeinem Netzausfall - Feinsicherung prüfen. - Hauptschalter prüfen. - Netzleitung prüfen. - Bei bewusstem Ausschalten, Schaltgerät herunterfahren. |
| |Niveaufehler| | S | Falsche Anordnung bzw. Verkabelung der Schwimmer Sensorik im Schaltgerät falsch konfiguriert. | Funktionskontrolle gemäß Anlagendokumentation durchführen. |
| |Phasenfehler| | S | Außenleiter (Phase) L2 oder L3 liegt nicht mehr an. | Anschluss Netzleitung und Sicherungen prüfen. |
| |Relaisfehler 1 bzw. 2| | S | Leistungsschütz schaltet nicht ab. | Kundendienst kontaktieren. |
| |Schaltgerättemperatur überschritten| | S | Betriebstemperatur des Schaltgerätes überschritten. | Belüftung oder Umgebungsbedingungen des Schaltgerätes anpassen, ggf. Peltier-Kühlgerät installieren. |
| |SDS nicht erfolgreich| | S | Selbstdiagnose schlägt fehl. Geprüfte Komponente defekt oder nicht angeschlossen. | Kundendienst kontaktieren. |
| |Sensor trocken| | S | Ruheniveau längere Zeit unterschritten. | Abscheider bis zum Ruheniveau auffüllen, ggf. kalibrieren. |
| |Software-Update Datei| | S | Die Dateinamen oder das Format sind nicht konform. | Die Dateinamen oder das Format gemäß Anlagendokumentation editieren. |
| |Software-Update Übertragung fehlgeschlagen| | S | Ein Fehler ist aufgetreten. Das Softwareupdate wurde nicht durchgeführt. | Die Verbindung erneut erstellen. Update wiederholen. Falls der Fehler besteht, Kundendienst kontaktieren. |
| |Sondenfehler Optische Sonde 1 bzw. 2| | S | Kabelbruch oder Sonde defekt. | Batterie deaktivieren. Kabel überprüfen auf korrekten Anschluss und Durchgang. Sonde auf Funktion prüfen, ggf. tauschen. |
| |Sondenfehler Pegelsonde| | S | Wassersäule leer oder Füllstand der Wassersäule erreicht | Wassersäule füllen bzw. leeren. Pegelsonde prüfen. Grenzen der Sonde und Filter anpassen. |
| |Thermoschutz 1a bzw. 2a ausgelöst| | S | Temperaturüberwachung selbst rücksetzend hat ausgelöst. Pumpe wird zu heiß durch Dauerlauf. | Selbst rücksetzend - nach Abkühlen des Motors läuft die Pumpe selbsttätig wieder an. Die Fehlermeldung wird automatisch quittiert. Bei häufigem Auftreten des Temperaturfehlers Pumpe tauschen lassen. |
| |Thermoschutz 1b bzw. 2b ausgelöst| | S | Temperaturüberwachung NICHTselbst rücksetzend hat ausgelöst. Pumpe wird zu heiß durch Dauerlauf. | NICHT-selbst rücksetzend - auch nach Abkühlen des Motors bleibt die Pumpe inaktiv. Aus- und Wiedereinschalten des Schaltgerätes erforderlich. Bei häufigem Auftreten des Temperaturfehlers Pumpe austauschen lassen. |
| |Unterspannung| oder |Überspannung| | S | Unter- oder Überspannung detektiert. Die Spannung von einer Phase L1, L2 oder L3 liegt unter oder über dem Alarmniveau. | Die Eingangspannung der Phasen prüfen. Das Alarmniveau der Spannung justieren. |
| |Überstrom 1 bzw. 2| | S | Maximale Stromaufnahme der Pumpe überschritten, ggf. Blockade des Laufrads. | Pumpenwartung gemäß Betriebsanleitung durchführen lassen, ggf. Pumpe austauschen lassen. |
| |Unterstrom 1 bzw. 2| | S | - Minimale Stromaufnahme der Pumpe unterschritten. - Kabel Schaltgerät-Pumpe unterbrochen. - Pumpe defekt. | Pumpenwartung gemäß Betriebsanleitung durchführen lassen, ggf. Pumpe austauschen lassen. |
| |Wartung fällig| | W | - Wartungstermin ist erreicht. - Kein Wartungstermin eingegeben. | - Wartung durchführen. - Wartungstermin in Menüpunkt |3.3 Nächste Wartung| eingeben. |
1 Potentialfreier Kontakt (W = Warnung, S = Störung)